宁夏常龙租车价格表 | ||||||||||||
车辆品牌 | 车辆基本参数 | 日租(24小时) | 月租(30天) | 婚庆 | 接机 | 超公里 | ||||||
颜色 | 变速 | 排量 | 非会员 | 会员 | 非会员 | 会员 | 4小时 | 2小时 | 元/公里 | |||
奔驰S600 | 黑色 | AT | 6 | 3000 | 2600 | 40000 | 36000 | 2000 | 1800 | 9 | 轿车 | 四驱 |
宝马730Li | 恒金 | AT | 3 | 3000 | 2600 | 40000 | 36000 | 2000 | 1800 | 9 | 轿车 | 两驱 |
奥迪A6 | 黑色 | AT | 2 | 1200 | 1000 | 18000 | 16000 | 1000 | 800 | 4 | 轿车 | 两驱 |
别克新君越 | 金色 | AT | 2 | 800 | 700 | 15000 | 14000 | 600 | 500 | 3 | 轿车 | 两驱 |
尼桑天籁 | 黑色 | AT | 2.5 | 700 | 600 | 14000 | 13000 | 600 | 500 | 3 | 轿车 | 两驱 |
凯美瑞 | 黑色 | AT | 2 | 700 | 600 | 1400 | 1300 | 600 | 500 | 3 | 轿车 | 两驱 |
本田雅阁 | 黑色 | AT | 2.4 | 700 | 600 | 1300 | 1200 | 500 | 500 | 3 | 轿车 | 两驱 |
现代悦动 | 银色 | AT | 1.6 | 260 | 220 | 7000 | 6600 | 200 | 200 | 2 | 轿车 | 两驱 |
本田锋范 | 灰色 | AT | 1.6 | 260 | 220 | 7000 | 6000 | 200 | 200 | 2 | 轿车 | 两驱 |
福特福克斯 | 白色 | MT | 1.0T | 260 | 240 | 7000 | 6000 | 200 | 200 | 2 | 轿车 | 两驱 |
丰田汉兰达 | 白色 | AT | 2.7 | 700 | 600 | 14000 | 13000 | 600 | 600 | 3 | SUV | 两驱 |
途观 | 白色 | AT | 2 | 700 | 600 | 14000 | 13000 | 600 | 600 | 3 | SUV | 两驱 |
别克GL8 | 咖啡色 | AT | 2.4 | 800 | 700 | 16000 | 15000 | 600 | 600 | 3 | MPV | 两驱 |
别克GL8 | 银色 | AT | 2.4 | 800 | 700 | 16000 | 15000 | 600 | 600 | 3 | MPV | 两驱 |
大通商务 | 白色 | AT | 2.0T | 600 | 500 | 13000 | 11000 | 500 | 500 | 3 | MPV | 两驱 |
本田哥瑞 | 白色 | AT | 1.6 | 260 | 220 | 6000 | 5000 | 200 | 200 | 2 | 轿车 | 两驱 |
别克凯越 | 灰色 | AT | 1.6 | 300 | 280 | 7800 | 6800 | 220 | 220 | 2 | 轿车 | 两驱 |
荣威550 | 黑色 | AT | 1.8 | 300 | 280 | 7800 | 6800 | 220 | 220 | 2 | 轿车 | 两驱 |
丰田凯美瑞 | 黑色 | AT | 2.0T | 600 | 560 | 15000 | 13800 | 400 | 400 | 3 | 轿车 | 两驱 |
丰田睿智 | 银色 | AT | 2.0T | 700 | 600 | 16000 | 14600 | 460 | 460 | 3 | 轿车 | 两驱 |
伊兰特 | 银\黑 | MT | 1.6 | 280 | 230 | 7300 | 6300 | 230 | 230 | 1 | 轿车 | 两驱 |
起亚赛拉图 | 黑色 | MT | 1.6 | 230 | 200 | 7000 | 6000 | 200 | 200 | 1 | 轿车 | 两驱 |
捷达 | 银色 | MT | 1.6 | 200 | 160 | 5500 | 4500 | 160 | 160 | 1 | 轿车 | 两驱 |
*自驾车非会员每日限驶300公里,银卡会员每日限驶400公里 | ||||||||||||
*以上为一次性付款价格(不含燃油、路桥、停车、违章、事故处理等费用) | ||||||||||||
*包月车辆代驾司机工资为3000元,日租代驾费每天100元,食宿均由客户承担。 | ||||||||||||
*以上价格解释权属宁夏常龙汽车服务有限公司所有 |
联系人:刘经理
手 机:17398471730
手 机:17398449070
电 话:0951-4568004
传 真:0951-4568004
公 司:宁夏常龙汽车服务有限公司
地 址:银川市兴庆区丽景南街立达国际机电水暖汽配城5号楼21号